Classements avant le championnat canadien

Six invitations pour la grande finale du Challenge Rotax MAX 2022 seront remises dimanche lors du Championnat canadien de karting Motomaster 2022 à Bowmanville, en Ontario. Les invitations disponibles sont une pour les catégories Micro-MAX, Mini-MAX, MAX Junior, MAX Senior, DD2 et DD2 Masters.
Ces invitations seront attribuées en fonction des résultats combinés de l’événement Canadian Open 2022 qui s’est tenu le mois dernier à Mont-Tremblant, au Québec, et du Championnat canadien de karting Motomaster 2022.
Les classements sont aussi disponibles en format PDF.

ROTAX MICRO-MINI MAX            
Pos. Nom / Name Eligibilité / Eligibility Total points Diff. PF F  
1 196 ALEXIS BAILLARGEON QUALIFIÉ / QUALIFIED 250 0 50 200  
2 144 EDWARD KENNEDY MICRO & MINI 215 35 35 180  
3 112 OLIVIER MRAK MINI 210 40 40 170  
4 199 BRANDO LONDONO MICRO & MINI 172 78 30 142  
5 127 LUCAS DESLONGCHAMPS MINI 171 79 45 126  
6 104 JACKSON LACHAPELLE MICRO & MINI 170 80 20 150  
7 133 ANTOINE LEMIEUX QUALIFIÉ / QUALIFIED 160 90 0 160  
8 102 CHRISTIAN PAPP MINI 159 91 25 134  
9 113 LOUIS THOMAS PELLETIER MICRO & MINI 118 132 0 118  
10 155 MATHIS BRUNETTI MINI 111 139 15 96  
11 197 JEREMY ST CYR MICRO & MINI 110 140 0 110  
12 195 LOUIS CHARLES CAMIRAND MICRO & MINI 102 148 0 102  
13 178 BOWEN GILBERT MINI 90 160 0 90  
14 181 BRONSON HETHERINGTON MINI 88 162 10 78  
15 118 LEO DA SILVA MICRO 84 166 0 84  
16 124 DECKLAN DEONARINE MICRO & MINI 72 178 0 72  
17 110 LUCA POPESCU MICRO & MINI 66 184 0 66  
18 116 MATTHEO BORDES MICRO & MINI 62 188 0 62  
19 123 NIKO WERNER MICRO & MINI 58 192 0 58  
20 122 GIULIANO MASSA MICRO 54 196 0 54  
21 198 DOMENICO CRUPI MICRO 50 200 0 50  
22 128 MAX CHI MICRO 46 204 0 46  
23 140 JUSTIN MICHAUD MICRO-MINI 5 245 5 0  
                 
ROTAX MAX JUNIOR            
Pos. Nom complet Eligibilité / Eligibility Total Diff. PF F  
1 234 RYAN MAXWELL QUALIFIÉ / QUALIFIED 235 0 35 200  
2 297 FREDERIQUE LEMIEUX   210 25 40 170  
3 255 CHRISTIAN MENEZES   180 55 0 180  
4 277 FRANCESCO ESPOSITO   172 63 30 142  
5 211 ANTHONY MARTELLA   160 75 0 160  
6 215 JENSEN BURNETT   155 80 5 150  
7 227 LUCAS DESLONGCHAMPS   152 83 50 102  
8 256 ZIMING WANG   149 86 15 134  
9 207 MAX RAYMER   129 106 45 84  
10 267 MATISSE COSTANTINI PAS ÉLIG. / NOT ELIG. 128 107 10 118  
11 209 OLIVIER PICHETTE   126 109 0 126  
12 218 LUCAS NANJI   110 125 0 110  
13 288 COCO CHI   110 125 20 90  
14 242 MAJOR MAKOVSKIS   97 138 1 96  
15 276 CALLUM MOORE   78 157 0 78  
16 244 MAYER DEONARINE   75 160 25 50  
17 278 ANTHONY RADUCANOIU PAS ÉLIG. / NOT ELIG. 72 163 0 72  
18 208 NOLAN HOFRICHTER   66 169 0 66  
19 266 NATHAN NICHOLS PAS ÉLIG. / NOT ELIG. 62 173 0 62  
20 264 CARLO SASSO   58 177 0 58  
21 238 JOHNATHAN PETRONE   54 181 0 54  
22 212 AMELIA CHANDLER   46 189 0 46  
23 233 SAMUEL SPURLING PAS ÉLIG. / NOT ELIG. 42 193 0 42  
24 263 ELIAS MCKENZIE   40 195 0 40  
25 201 JESSE LAMBERT   38 197 0 38  
                 
ROTAX MAX SENIOR            
Pos. Nom complet Eligibilité / Eligibility Total points Diff. PFA PFB F
1 309 PATRICK WOODS TOTH QUALIFIÉ / QUALIFIED 250 0 50 200
2 399 GIANLUCA SAVAGLIO   230 20 50 180
3 398 ADAM ALI   215 35 45 170
4 388 NOLAN BOWER   187 63 45 142
5 305 AYDEN INGRATTA PAS ÉLIG. / NOT ELIG. 175 75 15 160
6 328 LAURENT LEGAULT   174 76 40 134
7 339 STEVEN SZIGETI   161 89 35 126
8 332 DANIEL ALI   150 100 0 150
9 317 MARCO FILICE   148 102 30 118
10 312 MATHIEU COUSINEAU   126 124 30 96
11 348 ARI KORKODILOS   115 135 25 90
12 345 CALLUM BAXTER   112 138 10 102
13 363 ANTOINE SENECHAL   112 138 40 72
14 316 RYAN MACDERMID   110 140 0 110
15 315 CRUZ FORMUSA   104 146 20 84
16 342 JACK DRURY   83 167 5 78
17 353 MATTE FERRARI   82 168 20 62
18 307 ZACK LALONDE   73 177 15 58
19 313 ALEXANDRE FOTEAS   66 184 0 66
20 396 ALEX MARCIL PERRON   54 196 0 54
21 329 MACKENZIE MILWAIN   52 198 10 42
22 330 MAUDE GRENIER   50 200 0 50
23 333 ETHAN OSSOWSKI   46 204 0 46
24 387 JUSTIN SPENCE   40 210 0 40
25 369 OWYN THOMAS   38 212 0 38
26 395 SOPHIA MRAK   36 214 0 36
27 351 TIMOTHE PERNOD   35 215 35 0
28 310 XINGRAN TANG   34 216 0 34
29 344 AHMAD MOHAMAD   32 218 0 32
30 303 WILLIAM BOUTHILLIER   25 225 25 0
31 366 YUCHEN QIU   5 245 5 0
32 304 TOM FREDERIKS   0 250 0
33 378 FRANCESCO CATANIA   0 250 0
34 377 LOGAN FLEWWELLING   0 250 0
35 334 MAVRIK VERMETTE   0 250 0
36 394 ROBERT SOROKA   0 250 0 0
37 341 CALUM DUNBAR   0 250 0 0
38 390 EAMON LOWE   0 250 0 0
39 322 COLE HOOTON   0 250 0 0
40 311 SEAN RELF   0 250 0 0
                 
                 
ROTAX MAX DD2            
Pos. Nom complet Eligibilité / Eligibility Total Diff. PF F  
1 451 LUCAS PERNOD QUALIFIÉ / QUALIFIED 250 0 50 200  
2 422 CHRISTOPHE RIZK   220 30 40 180  
3 496 OLIVIER BEDARD   205 45 45 160  
4 498 LOUKA ST JEAN   200 50 30 170  
5 471 MATTHEW TASKINEN QUALIFIÉ / QUALIFIED 185 65 35 150  
6 488 YUCHEN YE   167 83 25 142  
7 427 CEDERIC CATAPHARD   141 109 15 126  
8 499 GIANLUCA SAVAGLIO   134 116 0 134  
9 421 ANTOINE LACHARITE   120 130 10 110  
10 495 CHRISTOPHE LEGRAND   118 132 0 118  
11 439 BRANDON STEPHENS   107 143 5 102  
12 444 BRANCO JUVERDIANU   104 146 20 84  
13 452 FELIX MENARD LABRECQU   96 154 0 96  
14 480 LUDOVIC SABOURIN   90 160 0 90  
15 493 KEVIN IGNATOWICZ   78 172 0 78  
16 465 JAMES MAPP   72 178 0 72  
                 
                 
ROTAX MAX DD2 MASTERS            
Pos. Nom complet Eligibilité / Eligibility Total Diff. PF F  
1 538 PIER LUC OUELLETTE   245 0 45 200  
2 592 CHRISTOPHE BOISCLAIR   230 15 50 180  
3 547 ALEXANDRE GAUTHIER   200 45 40 160  
4 504 HUGO OUELLETTE   195 50 25 170  
5 586 FRANCOIS DULAC   169 76 35 134  
6 580 DAVID LAPLANTE   150 95 0 150  
7 577 MAXIMILIEN GAREAU   147 98 5 142  
8 581 SYLVAIN COULOMBE   138 107 20 118  
9 527 PASCAL ACQUAAH   136 109 10 126  
10 578 JEAN PHILIPPE RAYMOND   132 113 30 102  
11 518 ERIC FONTESSE   125 120 15 110